Sub 20

Clasificaciones

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Puntos
1 C. A. Ind. de Ranqueles 11 8 2 1 16 26
2 S. C. Nelson T. Page 11 7 3 1 10 24
3 C. D. Moto Kart 11 7 1 3 15 22
4 Recreativo Estrellas F. C. 11 4 5 2 4 17
5 F. C. Villa Huidobro 11 5 2 4 0 17
6 C. D. Cultural Del Campillo 11 3 6 2 3 15
7 C. A. Talleres 11 4 3 4 2 15
8 C. A. 25 de Mayo 11 4 2 5 -4 14
9 C. S. y D. Barrio Quirno 11 3 3 5 -1 12
10 C. D. Juventud Unida 11 2 3 6 -4 9
11 C. A. Cultural Mattaldi 11 1 3 7 -18 6
12 C. A. y C. Villa Valeria 11 0 3 8 -23 3

Fechas