Sub 13
Clasificaciones
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencia de gol | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. A. Ind. de Ranqueles | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 |
| 2 | C. D. Juventud Unida | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 |
| 3 | C. D. Moto Kart | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 |
| 4 | C. A. Talleres | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 |
| 5 | Recreativo Estrellas F. C. | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 6 | C. A. y C. Villa Valeria | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 7 | C. A. Cultural Mattaldi | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 8 | S. C. Nelson T. Page | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
| 9 | F. C. Villa Huidobro | 10 | 2 | 3 | 5 | -11 | 9 |
| 10 | C. D. Cultural Del Campillo | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 |
| 11 | C. S. y D. Barrio Quirno | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 |









