Primera División
Clasificaciones
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencia de gol | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. C. Nelson T. Page | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
2 | F. C. Villa Huidobro | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
3 | C. D. Cultural Del Campillo | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 |
4 | C. A. Ind. de Ranqueles | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 17 |
5 | C. S. y D. Barrio Quirno | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 |
6 | C. A. Talleres | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 |
7 | C. D. Moto Kart | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
8 | C. D. Juventud Unida | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 |
9 | C. A. Cultural Mattaldi | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
10 | C. A. y C. Villa Valeria | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
11 | Recreativo Estrellas F. C. | 10 | 1 | 0 | 9 | -16 | 3 |
Fechas
08-06-2025
|
||||
15:00 | ||||
15:00 |