Primera División

Clasificaciones

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Puntos
1 C. D. Cultural Del Campillo 12 9 2 1 19 29
2 C. A. Cultural Mattaldi 12 8 1 3 12 25
3 C. A. Ind. de Ranqueles 12 6 3 3 12 21
4 C. D. Juventud Unida 12 6 2 4 9 20
5 S. C. Nelson T. Page 12 5 4 3 6 19
6 C. D. Moto Kart 12 5 3 4 4 18
7 Recreativo Estrellas F. C. 12 6 0 6 4 18
8 C. S. y D. Barrio Quirno 12 5 1 6 -4 16
9 C. A. Talleres 12 4 2 6 -7 14
10 C. A. y C. Villa Valeria 12 4 1 7 -4 13
11 F. C. Villa Huidobro 12 3 4 5 -4 13
12 C. A. 25 de Mayo 12 3 3 6 -6 12
13 C. A. Villa Sarmiento 12 0 2 10 -41 2

Fechas