Sub 15
Clasificaciones
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencia de gol | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. C. Nelson T. Page | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 26 |
| 2 | C. A. Talleres | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 23 |
| 3 | F. C. Villa Huidobro | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 22 |
| 4 | C. D. Juventud Unida | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 21 |
| 5 | C. D. Moto Kart | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 20 |
| 6 | C. A. y C. Villa Valeria | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 18 |
| 7 | C. D. Cultural Del Campillo | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 |
| 8 | C. A. Ind. de Ranqueles | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 |
| 9 | Recreativo Estrellas F. C. | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 |
| 10 | C. A. Cultural Mattaldi | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 |
| 11 | C. A. 25 de Mayo | 11 | 1 | 2 | 8 | -19 | 5 |
| 12 | C. S. y D. Barrio Quirno | 11 | 0 | 0 | 11 | -76 | 0 |
Fechas
|
24-10-2026
|
||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||











