Sub 15
Clasificaciones
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencia de gol | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. D. Juventud Unida | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 17 |
| 2 | S. C. Nelson T. Page | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 |
| 3 | C. A. Talleres | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| 4 | C. D. Moto Kart | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 |
| 5 | F. C. Villa Huidobro | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 |
| 6 | C. A. Ind. de Ranqueles | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 7 | C. A. y C. Villa Valeria | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 8 | Recreativo Estrellas F. C. | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 9 | C. A. Cultural Mattaldi | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 10 | C. D. Cultural Del Campillo | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
| 11 | C. A. 25 de Mayo | 7 | 0 | 2 | 5 | -15 | 2 |
| 12 | C. S. y D. Barrio Quirno | 7 | 0 | 0 | 7 | -48 | 0 |
Fechas
|
26-09-2026
|
||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||











