Sub 11
Clasificaciones
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencia de gol | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. C. Villa Huidobro | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 24 |
| 2 | C. D. Juventud Unida | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 22 |
| 3 | C. A. y C. Villa Valeria | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 19 |
| 4 | C. D. Moto Kart | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 15 |
| 5 | S. C. Nelson T. Page | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 15 |
| 6 | C. A. Ind. de Ranqueles | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 |
| 7 | C. A. Talleres | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| 8 | C. A. Cultural Mattaldi | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
| 9 | Recreativo Estrellas F. C. | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
| 10 | C. D. Cultural Del Campillo | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 | 8 |
| 11 | C. S. y D. Barrio Quirno | 9 | 1 | 0 | 8 | -37 | 3 |
| 12 | C. A. 25 de Mayo | 9 | 0 | 1 | 8 | -45 | 1 |
Fechas
|
17-10-2026
|
||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||











