Sub 11
Clasificaciones
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencia de gol | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. C. Villa Huidobro | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 |
| 2 | C. D. Juventud Unida | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 16 |
| 3 | C. A. y C. Villa Valeria | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 16 |
| 4 | C. A. Ind. de Ranqueles | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 14 |
| 5 | C. D. Moto Kart | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| 6 | S. C. Nelson T. Page | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | C. A. Cultural Mattaldi | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 8 | C. A. Talleres | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 9 | Recreativo Estrellas F. C. | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 |
| 10 | C. D. Cultural Del Campillo | 7 | 1 | 1 | 5 | -2 | 4 |
| 11 | C. S. y D. Barrio Quirno | 7 | 1 | 0 | 6 | -28 | 3 |
| 12 | C. A. 25 de Mayo | 7 | 0 | 1 | 6 | -33 | 1 |
Fechas
|
26-09-2026
|
||||
| 13:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||











