Sub 11
Clasificaciones
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencia de gol | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. C. Villa Huidobro | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 28 |
| 2 | C. D. Juventud Unida | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 26 |
| 3 | C. A. y C. Villa Valeria | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 25 |
| 4 | S. C. Nelson T. Page | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 19 |
| 5 | C. D. Moto Kart | 11 | 6 | 0 | 5 | 10 | 18 |
| 6 | C. A. Ind. de Ranqueles | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| 7 | C. A. Talleres | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 16 |
| 8 | C. A. Cultural Mattaldi | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 |
| 9 | Recreativo Estrellas F. C. | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 |
| 10 | C. D. Cultural Del Campillo | 11 | 2 | 2 | 7 | -3 | 8 |
| 11 | C. A. 25 de Mayo | 11 | 1 | 1 | 9 | -48 | 4 |
| 12 | C. S. y D. Barrio Quirno | 11 | 1 | 0 | 10 | -42 | 3 |
Fechas
|
24-10-2026
|
||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:00 | ||||











