Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Puntos Para Contra
1 C. A. Ind. de RanquelesC. A. Ind. de Ranqueles 10 9 1 0 32 28 42 10
2 C. D. Juventud UnidaC. D. Juventud Unida 10 7 1 2 19 22 31 12
3 C. D. Cultural Del CampilloC. D. Cultural Del Campillo 10 7 1 2 19 22 25 6
4 F. C. Villa HuidobroF. C. Villa Huidobro 10 6 1 3 25 19 41 16
5 C. A. y C. Villa ValeriaC. A. y C. Villa Valeria 10 5 0 5 6 15 27 21
6 C. A. Cultural MattaldiC. A. Cultural Mattaldi 10 4 3 3 -2 15 13 15
7 Recreativo Estrellas F. C.Recreativo Estrellas F. C. 10 4 2 4 13 14 27 14
8 C. D. Moto KartC. D. Moto Kart 10 3 1 6 -20 10 18 38
9 S. C. Nelson T. PageS. C. Nelson T. Page 10 2 2 6 -21 8 6 27
10 C. A. TalleresC. A. Talleres 10 1 2 7 -15 5 8 23
11 C. S. y D. Barrio QuirnoC. S. y D. Barrio Quirno 10 0 0 10 -56 0 4 60
Cuartos de Finales - SUB11 - Apertura 2025
Semifinales - SUB11 - Apertura 2025
Final - SUB11 - Apertura 2025