Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Puntos Para Contra Formulario actual
1 C. D. Juventud UnidaC. D. Juventud Unida 10 10 0 0 26 30 32 6 VVVVV
2 S. C. Nelson T. PageS. C. Nelson T. Page 10 7 1 2 18 22 33 15 VVVVD
3 C. D. Moto KartC. D. Moto Kart 10 6 2 2 11 20 22 11 DVEVD
4 C. A. Ind. de RanquelesC. A. Ind. de Ranqueles 10 6 1 3 15 19 31 16 DDVED
5 C. A. TalleresC. A. Talleres 10 5 2 3 7 17 18 11 EDDVD
6 Recreativo Estrellas F. C.Recreativo Estrellas F. C. 10 4 3 3 10 15 21 11 VEEVD
7 C. A. y C. Villa ValeriaC. A. y C. Villa Valeria 10 4 2 4 -3 14 17 20 DVVED
8 C. D. Cultural Del CampilloC. D. Cultural Del Campillo 10 3 1 6 2 10 26 24 DDDVD
9 F. C. Villa HuidobroF. C. Villa Huidobro 10 2 2 6 -9 8 16 25 DVEDE
10 C. A. Cultural MattaldiC. A. Cultural Mattaldi 10 1 0 9 -34 3 9 43 DDDDD
11 C. S. y D. Barrio QuirnoC. S. y D. Barrio Quirno 10 0 0 10 -43 0 5 48 DDDDD
Cuartos de Finales - SUB15 - Apertura 2025
Semifinales - SUB15 - Apertura 2025
Final - SUB15 - Apertura 2025