Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Puntos Para Contra
1 F. C. Villa HuidobroF. C. Villa Huidobro 10 8 1 1 24 25 27 3
2 C. D. Cultural Del CampilloC. D. Cultural Del Campillo 10 7 2 1 16 23 23 7
3 Recreativo Estrellas F. C.Recreativo Estrellas F. C. 10 6 3 1 11 21 17 6
4 C. A. Ind. de RanquelesC. A. Ind. de Ranqueles 10 6 2 2 16 20 25 9
5 C. D. Juventud UnidaC. D. Juventud Unida 10 6 2 2 17 20 22 5
6 C. D. Moto KartC. D. Moto Kart 10 4 1 5 1 13 19 18
7 C. A. y C. Villa ValeriaC. A. y C. Villa Valeria 10 2 4 4 -1 10 14 15
8 C. A. TalleresC. A. Talleres 10 2 2 6 -17 8 4 21
9 C. A. Cultural MattaldiC. A. Cultural Mattaldi 10 2 2 6 -6 8 13 19
10 S. C. Nelson T. PageS. C. Nelson T. Page 10 1 2 7 -9 5 5 14
11 C. S. y D. Barrio QuirnoC. S. y D. Barrio Quirno 10 0 1 9 -52 1 1 53
Cuartos de Final - SUB11 - Clausura 2025
Semifinales - SUB11 - Clausura 2025
Final - SUB11 - Clausura 2025