Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Puntos Para Contra Formulario actual
1 C. D. Juventud UnidaC. D. Juventud Unida 11 6 4 1 11 22 16 5 VEEVV
2 C. S. y D. Barrio QuirnoC. S. y D. Barrio Quirno 11 6 2 3 7 20 13 6 VVVDD
3 S. C. Nelson T. PageS. C. Nelson T. Page 10 6 2 2 17 20 22 5 VEVEE
4 F. C. Villa HuidobroF. C. Villa Huidobro 10 5 4 1 7 19 13 6 VEEDD
5 C. A. TalleresC. A. Talleres 10 5 2 3 4 17 8 4 VDDVE
6 C. A. Ind. de RanquelesC. A. Ind. de Ranqueles 10 3 4 3 1 13 10 9 VVDVD
7 C. D. Moto KartC. D. Moto Kart 10 3 2 5 2 11 15 13 DVDVD
8 Recreativo Estrellas F. C.Recreativo Estrellas F. C. 10 2 5 3 1 11 13 12 EVDED
9 C. A. Cultural MattaldiC. A. Cultural Mattaldi 10 2 3 5 -4 9 9 13 DEDEE
10 C. A. y C. Villa ValeriaC. A. y C. Villa Valeria 10 2 2 6 -16 8 6 22 VDDED
11 C. D. Cultural Del CampilloC. D. Cultural Del Campillo 10 1 0 9 -30 3 5 35 DDDDD
Cuartos de Final - SUB20 - Clausura 2025
Semifinales (Ida) - SUB20 - Clausura 2025
Semifinales (Vuelta) - SUB20 - Clausura 2025
Final (Ida) - SUB20 - Clausura 2025