Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. D. Cultural Del Campillo | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
2 | F. C. Villa Huidobro | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
3 | S. C. Nelson T. Page | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
4 | C. A. Ind. de Ranqueles | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
5 | C. S. y D. Barrio Quirno | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
6 | C. A. Talleres | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
7 | C. D. Juventud Unida | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | C. D. Moto Kart | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
9 | C. A. Cultural Mattaldi | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
10 | C. A. y C. Villa Valeria | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
11 | Recreativo Estrellas F. C. | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Contacto
02336 - 495515
contacto@ligaregionalroca.com.ar
25 de Mayo 1060 - Huinca Renancó - Córdoba
© 2025 – Creado por LexIt