Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Puntos Para
1 S. C. Nelson T. PageS. C. Nelson T. Page 10 8 0 2 26 24 32
2 Recreativo Estrellas F. C.Recreativo Estrellas F. C. 10 7 1 2 20 22 29
3 C. A. Ind. de RanquelesC. A. Ind. de Ranqueles 10 6 2 2 13 20 26
4 C. D. Juventud UnidaC. D. Juventud Unida 10 5 4 1 12 19 20
5 C. A. y C. Villa ValeriaC. A. y C. Villa Valeria 10 5 1 4 6 16 18
6 F. C. Villa HuidobroF. C. Villa Huidobro 10 4 3 3 8 15 21
7 C. D. Moto KartC. D. Moto Kart 10 3 3 4 -20 12 11
8 C. A. Cultural MattaldiC. A. Cultural Mattaldi 10 3 2 5 -6 11 7
9 C. A. TalleresC. A. Talleres 10 1 5 4 -11 8 6
10 C. D. Cultural Del CampilloC. D. Cultural Del Campillo 10 2 1 7 -10 7 11
11 C. S. y D. Barrio QuirnoC. S. y D. Barrio Quirno 10 0 0 10 -38 0 2
Cuartos de Final - SUB13 - Clausura 2025
Semifinales - SUB13 - Clausura 2025
Final - SUB13 - Clausura 2025