Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Puntos Para
1 Recreativo Estrellas F. C.Recreativo Estrellas F. C. 10 8 1 1 15 25 22
2 C. D. Juventud UnidaC. D. Juventud Unida 10 7 2 1 19 23 29
3 S. C. Nelson T. PageS. C. Nelson T. Page 10 7 1 2 24 22 32
4 C. A. y C. Villa ValeriaC. A. y C. Villa Valeria 10 5 3 2 12 18 22
5 C. A. Ind. de RanquelesC. A. Ind. de Ranqueles 10 4 4 2 9 16 19
6 C. D. Cultural Del CampilloC. D. Cultural Del Campillo 10 4 1 5 -9 13 17
7 F. C. Villa HuidobroF. C. Villa Huidobro 10 4 0 6 -1 12 24
8 C. D. Moto KartC. D. Moto Kart 10 1 5 4 -7 8 11
9 C. A. Cultural MattaldiC. A. Cultural Mattaldi 10 2 2 6 -18 8 13
10 C. A. TalleresC. A. Talleres 10 1 3 6 -9 6 16
11 C. S. y D. Barrio QuirnoC. S. y D. Barrio Quirno 10 1 0 9 -35 3 4
Cuartos de Finales - SUB13 - Apertura 2025
Semifinales - SUB13 - Apertura 2025
Final - SUB13 - Apertura 2025