Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Puntos Para Contra Formulario actual
1 S. C. Nelson T. PageS. C. Nelson T. Page 10 5 3 2 6 18 15 9 DEVVD
2 F. C. Villa HuidobroF. C. Villa Huidobro 10 5 3 2 7 18 18 11 VEEED
3 C. D. Cultural Del CampilloC. D. Cultural Del Campillo 10 5 3 2 11 18 26 15 VDVDV
4 C. A. Ind. de RanquelesC. A. Ind. de Ranqueles 10 4 5 1 3 17 12 9 VVVEV
5 C. S. y D. Barrio QuirnoC. S. y D. Barrio Quirno 10 5 2 3 1 17 11 10 DVVDD
6 C. A. TalleresC. A. Talleres 10 5 1 4 3 16 10 7 VDVED
7 C. D. Moto KartC. D. Moto Kart 10 3 4 3 0 13 9 9 VVDEE
8 C. D. Juventud UnidaC. D. Juventud Unida 10 4 1 5 1 13 16 15 EDVDD
9 C. A. Cultural MattaldiC. A. Cultural Mattaldi 10 3 2 5 -10 11 17 27 DVEVD
10 C. A. y C. Villa ValeriaC. A. y C. Villa Valeria 10 2 2 6 -6 8 10 16 EEDDD
11 Recreativo Estrellas F. C.Recreativo Estrellas F. C. 10 1 0 9 -16 3 4 20 VDDDD
Cuartos de Finales (Ida) - 1era - Apertura 2025
Cuartos de Finales (Vuelta) - 1era - Apertura 2025
Semifinales (Ida) - 1era - Apertura 2025
Semifinales (Vuelta) - 1era - Apertura 2025
1° Final - 1era - Apertura 2025
2º Final - 1era - Apertura 2025